Sözlük
Terim | Açıklama | ayrıca bakınız | diğer ayrıntılar @ |
---|---|---|---|
AAPS | AAPS is the name of the Android app - AAPS ist the abbrevation - APS is a abrevation used for artificial pancreas system | ||
AMA | gelişmiş yemek asistanı - karbonhidratlarla başa çıkmak için gelişmiş algoritma | MA / SMB | Viki - AMA |
Android Auto | Android Auto, motorlu araçlarda bilgi-eğlence sistemi ile bir Android akıllı telefonun işlevlerini kullanmak için Google LLC tarafından geliştirilen bir sistemdir. Through Android Auto AAPS can send messages to your compatible and configured infotainment system. | Wiki - android auto Google Android Auto |
|
APK | yazılım yükleme dosyası (Android uygulama paketi) | Viki - APK Derleme | |
Otoduyarlılık | egzersiz, hormonlar vb. nedeniyle insüline duyarlılığın hesaplanması. | DIABETTECH - Otoduyarlılık | |
Azure | Nightscout web uygulamasını barındıracak bulut bilgi işlem platformu | Heroku / Nightscout | Azure |
PİL | ana ekranda düşük pil durumu göstergesi | Kanül / Rezervuar / Sensör | Tercihler Ekran görüntüleri |
KŞ | kan şekeri | ||
KŞE | kan şekeri etkileşimi - tek başına insülin aktivitesine bağlı olarak KŞ'nin yükselmesi veya düşmesi "gerekli" derece | ||
KŞ Kaynağı | Kan şekeri kaynağı, kan şekeri değerlerinizin geldiği kaynaktır. BYODA, xDrip+ vb. gibi bir tür entegrasyon yazılımı aracılığıyla taktığınız bir CGM veya FGM sisteminden gelirler. | CGM / FGM (Sürekli ve Anlık Glikoz Takip sistemleri) | Viki - KŞ kaynağı |
Blucon Nightreader | Freestyle Libre'nin ilk sürümleri yalnızca NFC üzerinden iletişim kurabiliyordu, bu da hastanın cep telefonunu aktif olarak sensöre çok yakın tutması gerektiği anlamına geliyor. Blucon Nightreader bu boşluğu kapattı. Daha yeni sürümler başka şekillerde çalışır! Lütfen bir şey satın almadan önce gerçek durum hakkında kendinizi bilgilendirin. | BlueReader / MiaoMiao | Ambrosia Blucon Nightreader |
BR | Kısaltma, bazal oran anlamına gelir. KŞ'yi sabit bir seviyede tutmak için belirli bir zaman bloğundaki insülin miktarıdır. | KIO / İDF | |
BYODA | Kendi Dexcom Uygulamanızı oluşturun - sensör verilerini okumak için kendi Dexcom Uygulamanızı oluşturmanın özel bir yolu | Dexcom G6 | |
KYAŞ | cannula age - displayed on the homescreen of AAPS and in Nightscout if information was entered in the actions tab / menu | Nightscout | |
KANÜL | başlangıç ekranında kanül değişim durumu ekranı | Pil / Rezeruar / Sensör | Tercihler Ekran görüntüleri |
CGM | sürekli glikoz monitörü | FGM | |
Kapalı Döngü | kapalı döngü sistemleri, bir algoritmaya dayalı olarak, kullanıcı onayına ihtiyaç duymadan bazal iletimde otomatik ayarlamalar yapar | Açık Döngü | Viki kapalı döngü |
AKRB Aktif Karbonhidrat | aktif karbonhidrat - Aktif karbonhidrat, sindirim için halihazırda mevcut olan karbonhidrat miktarıdır. | AİNS | |
İES (DIA) İnsülin etki süresi | insülin etki süresi | Viki insulin çeşitleri DIABETTECH - DIA |
|
DST (YSU) | yaz saati uygulaması | Viki DST | |
yKarb | "yayma karbonhidratlar" - karbonhidratlar birkaç saate bölünür (çok fazla yağ/protein) düzenli pompa tedavisinden bildiğiniz yayma boluslar, döngü sırasında pek bir anlam ifade etmez |
SMB | Viki - yKarb yKarb kullanımı |
FGM | anlık glikoz monitörü (Freestyle Libre) | CGM | Viki - KŞ kaynağı |
git | git in our context here is the tool to mainly download the AAPS sources from Github for the build process. Özellikle ekipler için bilgisayar dosyalarındaki değişiklikleri izlemek ve bu dosyalar üzerindeki çalışmaları koordine etmek için sürüm kontrol sistemidir. -> APK güncellemeleri için gereklidir |
Viki - APK güncellemesi | |
GitHub | Git -> kaynak kodunun depolanmasını kullanarak sürüm kontrolü için web tabanlı barındırma hizmeti |
Github AndroidAPS | |
Glimp | Freestyle Libre'den değerler toplamak için uygulama | Glimp ile Nightscout | |
Heroku | Nightscout web uygulamasını barındıracak bulut bilgi işlem platformu | Azure / Nightscout | Heroku |
IC (veya I:C) | Karbonhidrat insülin oranı (Bir ünite insülin tarafından kaç karbonhidrat karşılanacağı) | ||
AİNS | aktif insülin - vücudunuzda aktif insülin miktarı | ||
IDF İnsülin Duyarlılık Faktörü | insülin duyarlılık faktörü - bir ünite insülin iletiminin sonucu KŞ'de beklenen düşüş | ||
LGS | Düşük Glikoz Süspansiyonu AAPS, kan şekeri düşüyorsa bazal değeri düşürür. Ancak kan şekeri yükseliyorsa, yalnızca AİNS negatifse (önceki bir LGS'den) bazal artacaktır, aksi takdirde bazal oranlar seçtiğiniz profille aynı kalacaktır. Bazal artırma yeteneği olmadan tedavi edilen hipoları takiben geçici olarak ani artışlar yaşayabilirsiniz. |
görev 6 | |
LineageOS | akıllı telefonlar vb. için ücretsiz ve açık kaynaklı işletim sistemi Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi olmayan akıllı telefonlar için alternatif işletim sistemi (Accu-Chek Combo kullanırken) |
Viki - Combo pompa | |
Günlük dosyaları | tüm AAPS eylemlerinin kaydı (sorun giderme ve hata ayıklama için kullanışlıdır) | Viki - Günlük dosyaları | |
makIOB | güvenlik özelliği -AAPS maksimum toplam AİNS (aktif insülini) geçemez | Viki - makIOB Viki - SMB |
|
MiaoMiao | FGM olan Freestyle Libreleri, CGM olarak kullanmak için ek bluetooth vericisi | BlueReader / Blucon Nightreader | MiaoMiao |
min_5m_carbimpact | güvenlik özelliği - karbonhidrat emiliminin kan reaksiyonlarınıza göre dinamik olarak çalışamadığı zamanlarda varsayılan karbonhidrat düşüşü | Viki - Konfigürasyon ayarları | |
Nightscout | CGM verilerine erişmek ve raporlamak için açık kaynak projesi. Tüm diyabet verileriniz için merkezi veri merkezidir. It is where AAPS is storing the data. Çocuklarının diyabet yönetimini izleyen ebeveynler için veya diyabet kontrolünün gerçek durumunu (beklenen HbA1c, aralıktaki süre) elde etmek veya yüzdelik çizelgesi vb. yoluyla verilerdeki kalıpları aramak için geçmiş verilerin raporlanması için kullanılabilir.. | NightScout raporları | Nightscout |
NightScout raporları | Nightscout web uygulaması verilerinden PDF raporları oluşturmak için diğer döngü kullanıcılarından araç, ör. diyabet ekibinizle toplantılar için. | Nightscout | Nightscout Raporları NS Reporter @ Facebook |
NS Client (Nightscout İstemcisi) | Nightscout sitenize bağlanmak için AAPS'in bir parçası | Viki - NS Client | |
Görevler | AAPS içinde açık döngüden kapalı döngüye adım adım rehberlik eden öğrenme programı | Viki - görevler | |
OpenAPS | açık yapay pankreas sistemi APS küçük bilgisayarlarda çalışır (örn. Raspberry pi) AAPS, OpenAPS özelliklerinden bazılarını kullanır |
OpenAPS dokümanları | |
Açık Döngü | sistem, uygulamada manuel olarak onaylanması gereken önerilen ayarlamaları önerecektir | Kapalı Döngü | Viki - Konfigürasyon ayarları |
Oref0 / Oref1 | duyarlılık algılama "referans tasarım uygulaması sürüm 0/1" - OpenAPS'in arkasındaki temel algoritma |
Viki - duyarlılık algılama | |
Tepe zamanı | verilen insülinin maksimum etki süresi | Viki - Konfigürasyon ayarları | |
PG | pump history - you access it in the treatments which are located on the 3 dot menu on the right side of AAPS main screen | Ekran görüntüleri | |
Tahminler | farklı hesaplamalara dayalı gelecekteki KŞ için tahminler | Viki - tahmin çizgileri | |
Profil | basic treatment settings (basal rate, DIA, IC, ISF, BG target) AAPS v3 only supports local profiles but Nightscout profiles can be copied (synchronized) to AAPS |
Viki - profil | |
Profil değiştir | (geçici) kullanılan profil değişikliği veya profilde yüzde artış/azalma | Viki - profil değiştir | |
REZ | giriş ekranda durum ışığı- gecikmiş rezervuar değişikliği | Pil / Rezeruar / Sensör | Tercihler Ekran görüntüleri |
RileyLink | daha az enerji tüketten Bluetooth sistemi (BLE) 916MHz'e (eski Medtronic pompaları için kullanılır) veya 433MHz'e (Omnipod Eros pompaları için kullanılır) kablosuz iletişim arasında köprülemek için açık kaynaklı donanım aygıtı | OpenAPS | |
SYAŞ | sensor age - displayed on the homescreen of AAPS and in Nightscout if information was entered in the actions tab / menu | Nightscout | |
SEN | giriş ekranında sensör durum ışığı | Pil / Rezeruar / Kanül | Tercihler Ekran görüntüleri |
Duyarlılık algılaması | egzersiz, hormonlar vb. nedeniyle insüline duyarlılığın hesaplanması. | DIABETTECH - Otoduyarlılık | |
Sensör gürültüsü | "atlama" değerlerine yol açan kararsız CGM okumaları | Viki - sensör gürültüsü | |
SMB | daha hızlı KŞ ayarı için gelişmiş özellik süper mikro bolus |
UAM | Viki - SMB |
Süper bolus | daha hızlı kan şekeri ayarı için bazal insülini bolus insüline ekleme | John Walsh - The Super Bolus | |
(TBB) Toplam Temel Bazal | toplam temel bazal (24 saat içindeki bazal oranın toplamı) | GBO / GTD | |
GBO | geçici bazal oranı | TTB / GTD | |
GTD | günlük toplam doz (Günlük bolus + bazal) | TBB / GBO | |
TT (Geçici Hedef) | geçici hedef KŞ hedefinde (aralık) geçici artış/düşüş ör. yemek veya spor aktiviteleri için |
Viki - geçici hedefler | |
UAM | bildirilmemiş öğünler - öğün, adrenalin veya diğer etkilerden dolayı glikoz seviyelerinde önemli bir artışın tespiti ve bunu SMB ile ayarlamaya çalışmak | SMB | Viki - SMB |
Sanal pompa | option to try AAPS functions or for PWD using a pump model with no AAPS driver for looping | Açık Döngü | |
Akıllı telefon Duvar kağıdı | AAPS background image | telefon sayfasına bak | |
xDrip / xDrip+ | CGM sistemlerini okumak için açık kaynaklı yazılım | xDrip+ xDrip |
|
Sıfır-Geçici | %0 geçici bazal oranı (bazal insülin iletimi yok) | ||
Ayrıca bakınız https://openaps.readthedocs.io/en/latest/docs/Resources/glossary.html |