Glossaire
Acronyme | Description | voir aussi | en savoir plus @ |
---|---|---|---|
AAPS | AndroidAPS is the name of the Android app - AAPS ist the abbrevation - APS is a abrevation used for artificial pancreas system | ||
AAR (AMA) | Assistance Améliorée Repas - Algorithme Amélioré pour gérer les glucides des Repas | AR / SMB | Docs - AAR |
Android Auto | Android Auto is a system developed by Google LLC to use functions of an Android smartphone with the infotainment system in motor vehicles. Through Android Auto AndroidAPS can send messages to your compatible and configured infotainment system. | Wiki - android auto Google Android Auto |
|
APK | Fichier d'installation du logiciel (package d’application Android) | Docs - Construire le fichier APK | |
Autosens | calcul de la sensibilité à l'insuline (pouvant varier selon l'exercice physique, les hormones etc). | DIABETTECH - Autosens | |
Azure | cloud computing platform to host Nightscout web app | Heroku / Nightscout | Azure |
BAT | alerte de batterie faible de la pompe sur l'écran d'accueil | CAN / INS / RES /SEN | Préférences Copies d'écran |
Gly | Glycémie | ||
IG (BGI) | Impact Glycémique - degré auquel la glycémie "devrait" monter ou baisser en fonction de la seule activité de l'insuline | ||
Source des glycémies | The blood glucose source is the source where your blood glucose values come from. They come from a CGM or FGM system which you wear through some kind of integration software like BYODA, xDrip+ etc. | MGC / MGF | Docs - source Glycémie |
Blucon Nightreader | The first versions of Freestyle Libre have only be able to communicate via NFC which means that the patient had to hold his mobile actively very near to the sensor. The Blucon Nightreader closed this gap. Newer versions work in other ways! Please inform yourself about the actual state before buying something. | BlueReader / MiaoMiao | Ambrosia Blucon Nightreader |
DB (BR) | The abbrevation stands for basal rate. It's the amount of insulin in a given time block to maintain BG at a stable level. | IC / ISF | |
BYODA | Build your own Dexcom App - it's a special way to generate your own Dexcom App for reading out the sensor data | Dexcom G6 | |
AgeC | cannula age - displayed on the homescreen of AndroidAPS and in Nightscout if information was entered in the actions tab / menu | Nightscout | |
CAN | alerte de changement de la canule sur l'écran d'accueil | INS / RES / SEN / BAT | Préférences Copies d'écran |
MGC | Mesure de Glycémie en Continue | MGF | |
Boucle Fermée | les systèmes à boucle fermée font les réglages du débit de base automatiquement, sans avoir besoin de l'approbation de l'utilisateur, en se basant sur un algorithme | Boucle Ouverte | Wiki - boucle fermée |
GA | carbs on board - Carbs on board is the amount of carbohydrates currently available for digestion. | IA | |
DAI | Durée d'Action de l'Insuline | Docs - types d'insulines DIABETTECH - DIA |
|
heure d'été | changement d'heure | Wiki - heure d'été | |
eGLUC | "extended carbs" - carbs split up over several hours (i.e. lot of fat/protein) extended boluses you might know from regular pump therapy do not make much sense when looping |
SMB | Docs - eGLUC Cas d'utilisation des glucides étendus |
MGF | Mesure de Glycémie Flash (Freestyle Libre) | MGC | Docs - source Glycémie |
git | git in our context here is the tool to mainly download the AndroidAPS sources from Github for the build process. It's version-control system for tracking changes in computer files and coordinating work on those files especially for teams. -> necessary for APK updates |
Wiki - mettre à jour le fichier APK | |
GitHub | service d'hébergement web pour le contrôle de version utilisant Git -> stockage du code source de AAPS |
GitHub AndroidAPS | |
Glimp | application pour récupérer les glycémies du Freestyle Libre | Nightscout avec Glimp | |
Heroku | cloud computing platform to host Nightscout web app | Azure / Nightscout | Heroku |
G/I (IC) | ratio Glucide / Insuline (combien de glucides sont couverts par une unité d'insuline ?) | ||
IA | insulin on board - Units of insulin currently active in your body | ||
SI Sensibilité Insuline | Sensibilité à l'Insuline - diminution prévue de la glycémie pour une unité d'insuline | ||
AGB (LGS) | Arrêt Glycémie Basse AAPS réduira le débit de base si la glycémie baisse rapidement. Mais si la glycémie augmente, il ne fera qu'augmenter le débit de base si l'IA (IOB) est négatif (à partir d'un AGB précédent), sinon les débits de base resteront les mêmes que ceux de votre profil sélectionné. Vous pouvez subir temporairement des pics de glycémie à la suite d'hypos sans pouvoir augmenter le débit de base sur le rebond. |
objectif 6 | |
LineageOS | Système d'exploitation gratuit et open-source pour les smartphones, etc. OS alternatifs pour les smartphones ne fonctionnant pas avec Android 8.1 (Oreo) (lors de l'utilisation de Accu-Chek Combo) |
Wiki - Pompe Combo | |
Fichiers log | record of all AAPS actions (useful for troubleshooting and debugging) | Wiki - fichiers log | |
maxIA (maxIOB) | fonction de sécurité - niveau d'insuline active maximal que AAPS ne peut pas dépasser | Docs - maxIA Docs - SMB |
|
MiaoMiao | transmetteur bluetooth pour transformer le Freestyle Libre en MGC | BlueReader / Blucon Nightreader | MiaoMiao |
min_5m_carbimpact | safety feature - default carb decay at times when carb absorption can’t be dynamically worked out based on your BG reactions | Wiki - Générateur de configuration | |
Nightscout | projet open source pour accéder aux données MGC (CGM) et faire des rapports. It's the central data hub for all your diabetes data. It is where AndroidAPS is storing the data. It's available e.g. for parents following their childs diabetes management or reporting of the historical data to get the actual state of the diabetes control (expected HbA1c, time in range) or search for patterns in the data via percentilr chart etc.. | Nightscout Reporter | Nightscout |
Nightscout Reporter | Tool from fellow looper to generate PDF reports from Nightscout web app data e.g. for meetings with your diabetes team. | Nightscout | Nightscout Reporter NS Reporter @Facebook |
NS Client | fait partie d'AAPS pour se connecter à votre site Nightscout | Wiki - NS Client | |
Objectifs | programme d'apprentissage au sein d'AAPS qui vous guide étape par étape, de la boucle ouverte à la boucle fermée | Wiki - objectifs | |
OpenAPS | open artificial pancreas system APS run on small computers (i.e. Raspberry Pi) AAPS uses some of the OpenAPS features |
Documentation OpenAPS | |
Boucle Ouverte | system will suggest recommended adjustments which have to be confirmed manually in the application | Boucle Fermée | Wiki - Générateur de configuration |
Oref0 / Oref1 | détection de sensibilité "implémentation de la conception de référence version 0/1" - l'algorithme clé derrière OpenAPS |
Wiki - détection de sensibilité | |
Temps du pic | heure de l'effet maximum de l'insuline injectée | Wiki - Générateur de configuration | |
HP | pump history - you access it in the treatments which are located on the 3 dot menu on the right side of AndroidAPS main screen | Captures d'écran | |
Prédictions | prédictions pour les futures glycémies se basant sur différents calculs | Wiki - courbes de prédictions | |
Profil | basic treatment settings (basal rate, DIA, IC, ISF, BG target) AndroidAPS v3 only supports local profiles but Nightscout profiles can be copied (synchronized) to AndroidAPS |
Wiki - profil | |
Changement de profil | (temporaire) changement du profil utilisé ou augmentation / diminution du pourcentage | Wiki - changement de profil | |
RES | alerte de changement de réservoir sur l'écran d'accueil | CAN / INS / BAT | Préférences Copies d'écran |
RileyLink | dispositif matériel open source pour connecter le Bluetooth Low Energy (BLE) à 916MHz (utilisé pour les anciennes pompes Medtronic) ou 433MHz (utilisé pour les pompes Omnipod Eros) sans fil | OpenAPS | |
AgeC | sensor age - displayed on the homescreen of AndroidAPS and in Nightscout if information was entered in the actions tab / menu | Nightscout | |
SEN | alerte de changement de capteur sur l'écran d'accueil | CAN / INS / RES / BAT | Préférences Copies d'écran |
Détection de sensibilité | calcul de la sensibilité à l'insuline (pouvant varier selon l'exercice physique, les hormones etc). | DIABETTECH - Autosens | |
Bruit Capteur | lectures MGC instables conduisant à des "sauts" de glycémies | Wiki - bruit capteur | |
SMB | Super Micro Bolus fonction avancée pour un ajustement de la glycémie plus rapide |
RNS (UAM) | Wiki RNS |
Super bolus | transfert de l'insuline de base vers le bolus pour accélérer la correction de glycémie | John Walsh - Le Super Bolus | |
DTB (TBB) | Débit Total de Base (somme des débits de base sur 24 heures | DBT / DTQ | |
DBT (TBR) | Débit de Base Temporaire | DTB / DTQ | |
DTQ | Dose Totale Quotidienne (bolus + base par jour) | DTB / DTQ | |
CT | temporary target temporary increase/decrease of BG target (range) e.g. for eating or sport activities |
Wiki - Cibles temp. | |
RNS (UAM) | Repas Non Signalés - détection d'une augmentation significative de la glycémie dûe aux repas, à l'adrénaline ou à d'autres influences et tentative d'ajustement avec SMB | SMB | Wiki SMB |
Pompe virtuelle | option permettant d'essayer les fonctions de AndroidAPS à l'aide d'un modèle de pompe sans pilote AAPS pour la boucle | Boucle Ouverte | |
Fonds d'écran | Image d'arrière-plan de AndroidAPS | voir la page des smartphones | |
xDrip / xDrip+ | logiciel open source pour lire les systèmes MGC (CGM) | xDrip + xDrip |
|
Zéro-temp | débit de base temporaire à 0% (pas d'injection d'insuline basale) | ||
Voir aussi https://openaps.readthedocs.io/en/latest/docs/Resources/glossary.html |